Katalog narzędzi AI · CRM
Ranking systemów CRM wykorzystujących AI
Relacje, dane i proces sprzedaży. Pozycja opisuje zakres i architekturę AI na podstawie dostępnych dowodów, a nie całkowitą jakość produktu.
| Miejsce | Narzędzie | Typ AI | Praca AI | Wynik | Pokrycie | Pewność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HubSpot | AI-native agent osadzony w CRM | 19/20 | 96.3 | 80% | B |
| 2 | Pipedrive | rozbudowana warstwa AI w klasycznym CRM | 18/20 | 94.0 | 100% | A |
| 3 | Salesforce | Enterprise agent platform | 18/20 | 93.8 | 80% | B |
| 4 | Attio | AI-core CRM | 18/20 | 91.3 | 80% | B |
| 4 | Close CRM | AI-core conversation CRM | 18/20 | 91.3 | 80% | B |
| 4 | Microsoft Dynamics 365 Sales | AI-core agent layer w klasycznym CRM | 18/20 | 91.3 | 80% | B |
| 4 | monday CRM | AI-core agent layer na no-code CRM | 18/20 | 91.3 | 80% | B |
| 4 | Zoho CRM i Zia | AI-core agent layer w klasycznym CRM | 17/20 | 91.3 | 80% | B |
| 9 | Raynet CRM | AI w CRM i natywny MCP | 17/20 | 87.5 | 80% | B |
| 10 | Livespace | AI w procesie sprzedaży | 17/20 | 85.0 | 80% | C |
| 11 | Salesbook | szeroka, natywna warstwa AI w klasycznej platformie sprzedażowej | 16/20 | 73.8 | 80% | C |
| 12 | NextFlow CRM | AI-enhanced CRM | 16/20 | 68.8 | 80% | D |
| 13 | Freshsales | AI-enhanced CRM | 16/20 | 67.5 | 80% | C |
| 14 | Firmao | wielofunkcyjna warstwa AI w CRM/ERP | 14/20 | 63.8 | 80% | C |
