Katalog narzędzi AI · Asystenci
Ranking asystentów AI do codziennej pracy handlowca
Research, treści i codzienna praca. Pozycja opisuje zakres i architekturę AI na podstawie dostępnych dowodów, a nie całkowitą jakość produktu.
| Miejsce | Narzędzie | Typ AI | Praca AI | Wynik | Pokrycie | Pewność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grok | AI-native / agentowy | 20/20 | 97.5 | 80% | C |
| 2 | Notion AI | AI-embedded / agentowy | 20/20 | 96.3 | 80% | C |
| 3 | Mistral Vibe | AI-native / agentowy | 20/20 | 95.0 | 80% | C |
| 3 | Perplexity | AI-native | 20/20 | 95.0 | 80% | C |
| 5 | Microsoft 365 Copilot | AI-native | 16/20 | 92.5 | 80% | C |
| 6 | Gemini | AI-native | 16/20 | 90.0 | 80% | C |
| 7 | ChatGPT | AI-native | 16/20 | 87.5 | 80% | C |
| 7 | Claude | AI-native | 16/20 | 87.5 | 80% | C |
| 9 | Gemini Notebook | AI-native | 16/20 | 80.0 | 80% | C |
| 10 | StaffOS | AI-native / agentowy | 16/20 | 77.5 | 80% | D |
| 11 | Bielik.AI | model bazowy / open weights | 12/20 | 70.0 | 80% | C |
